模块名称 | 参数内容(可增减) |
产品管理 | 产品编号,产品名称,产品类别,生产日期,保质期,规格型号,单价,生产厂商,库存数量,负责人,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,产品名称,下单数量,下单日期,交货日期,收货地址,联系人,联系电话,订单金额,负责人,备注 |
生产计划 | 计划编号,产品名称,计划数量,计划开始时间,计划完成时间,计划提交人,计划审核人,计划状态,负责人,备注 |
生产执行 | 执行编号,计划编号,产品名称,生产数量,生产开始时间,生产完成时间,生产状态,负责人,备注 |
质量管理 | 质检编号,产品名称,质检时间,质检人员,检测结果,质量评价,异常处理,负责人,备注 |
采购管理 | 采购编号,供应商名称,产品名称,采购数量,采购日期,预计到货时间,实际到货时间,采购金额,负责人,备注 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,物料类别,单位,单价,库存数量,最小库存量,负责人,备注 |
库存管理 | 库存编号,产品名称,物料名称,入库日期,入库数量,出库日期,出库数量,库存数量,负责人,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,仓库管理员,仓库容量,仓库状态,负责人,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类别,维护日期,维护人员,维护内容,设备状态,负责人,备注 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,职位,联系电话,入职日期,离职日期,工资,银行卡号,负责人,备注 |
员工考勤 | 考勤编号,员工姓名,考勤日期,上班时间,下班时间,迟到时间,早退时间,请假时间,出勤状态,负责人,备注 |
绩效考核 | 考核编号,员工姓名,考核日期,考核内容,考核结果,奖惩金额,负责人,备注 |
薪资管理 | 薪资编号,员工姓名,薪资时间,基本工资,岗位津贴,餐补,交通补贴,扣除项,实发工资,负责人,备注 |
财务管理 | 记账编号,记账日期,支出/收入,账目类别,金额,结算方式,收款单位,负责人,备注 |
报表统计 | 报表编号,报表名称,统计时间,统计数据,数据来源,统计人员,负责人,备注 |
系统设置 | 用户管理,角色管理,菜单管理,权限设置,日志管理,系统备份,负责人,备注 |
消息通知 | 消息编号,消息标题,消息内容,发送人,接收人,消息状态,发送时间,接收时间,处理结果,负责人 |
任务分配 | 任务编号,任务名称,任务类型,任务内容,执行人员,任务开始时间,任务完成时间,任务状态,负责人,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,客户,级,客户类型,客户状态,营业额,负责人,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |